Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Hund | 5,00 € pro Tag |
Telefon: | 0043 6643567267 |
Wir,Markus und Eva mit Tochter Lena stammen selbst aus Zell am See und sind stets darum bemüht, das sie sich während ihres Aufenthalts bei uns wohl fühlen. Da wir ca. 30 Minuten entfernt wohnen ,sind wir für sie zwischen 7.00 Uhr -20.00Uhr telefonisch für Fragen und Anliegen erreichbar und bei Bedarf in 30 Minuten vor Ort.
Chalet am Park 5721 Piesendorf | Region: Piesendorf Lage: im Skigebiet |
Im Winter laden zahlreiche Skigebiete, wie das Kitzsteinhorn oder die Schmittenhöhe in der nahen Umgebung zu sportlichen Aktivitäten ein.
Direkt von der Unterkunft aus bieten sich zahlreiche Wanderungen an, die ihnen die schöne Natur des Pinzgaues näher bringen.
Im Sommer sorgt der ca. 6 Km entfernte Zeller See für eine Abkühlung und äussert sich Sommer wie Winter optimal für einen romantischen Spaziergang.