April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 15,00 € optional pro Person |
Telefon: | +31-38-4532932 |
Mobil: | +31-6-21261816 |
Grecu 08020 La Caletta | Region: La Caletta Lage: direkt am Strand |
La Caletta, das Seebad der Kleinstadt Siniscola, ist ein beliebter Ferienort an der Ostküste. Nicht zu groß und nicht zu klein und kein mondäner, überlaufener Touristenort, sondern ein entspanntes Urlaubsdomizil mit Spassfaktor, denn in der Umgebung kann man radfahren, wandern oder Wassersport betreiben. Der Ort besteht hauptsächlich aus Ferienhäusern und im Sommer öffnen Restaurants und Geschäfte. Zur Saison lebt es auch spät abends noch mit seinem Markt, seinen Boutiquen, Restaurants, Pizzerias und Bars und zieht Urlauber aus Santa Lucia, Posada und Budoni an. Von der Marina starten täglich Ausflugsboote in Richtung Golfo di Orosei und man kann Schlauchboote leihen.