April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Klimaanlage | je Nutzung |
Hund | 10,00 € pro Tag |
Telefon: | 01633568961 |
Nördlich von Dresden, am Rande des ehemaligen kurfürstlich sächsischen Wildgeheges zu Moritzburg, inmitten herrlicher Wiesen und Wälder, liegt der Ort Bärwalde. Seit Jahrhunderten betreibt man hier traditionell Landwirtschaft und verleiht so der Landschaft ihr typisches Aussehen. Unzählige Pfade führen den Besucher auf Entdeckungstour vorbei an Teichen und wunderschönem Grün des Mischwaldes zwischen uralten Eichen, Linden und Hainbuchen. Der dichte Wildbestand macht es nicht schwierig, große und kleine Tiere in freier Natur zu beobachten. Die vielen Bauernwirtschaften und Gehöfte des Dorfes gewähren Blicke in das durch die Natur geprägte Leben der Menschen.