Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karwendel | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugspitze | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpspitze | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterstein | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wank | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waxenstein | 3 |
|
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Telefon: | 08821 / 4712 |