Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frieda | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmund | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oskar | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophie | 8 |
|
02.01. - 08.01.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
08.01. - 01.03.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 157 € | Nacht 27 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 319 € | Folgewoche 189 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 239 € | 51 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 545 € | 357 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
Sophie | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
28.03. - 02.04.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
23.05. - 25.07.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
26.07. - 28.07.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
29.07. - 01.08.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.08. - 04.08.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
05.08. - 02.10.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
03.10. - 06.10.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.10. - 05.11.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
06.11. - 29.11.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 157 € | Nacht 27 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 319 € | Folgewoche 189 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 239 € | 51 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 545 € | 357 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
Sophie | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
30.11. - 01.12.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.12. - 06.12.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.12. - 08.12.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
09.12. - 30.12.2024 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
31.12. - 02.01.2025 | min. 2 Nächte Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
03.01. - 05.01.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.01. - 28.02.2025 | Leo | 1. Nacht 157 € | Nacht 27 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 319 € | Folgewoche 189 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 239 € | 51 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 545 € | 357 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
Sophie | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
01.03. - 18.04.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
19.04. - 21.04.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
22.04. - 30.04.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
01.05. - 05.05.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.05. - 28.05.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
29.05. - 01.06.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.06. - 06.06.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.06. - 10.06.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
11.06. - 23.07.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
24.07. - 26.07.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
27.07. - 06.08.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
07.08. - 09.08.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
10.08. - 02.10.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
03.10. - 06.10.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
07.10. - 03.11.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 368 € | Folgewoche 238 € |
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 434 € | 294 € | |
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 475 € | 315 € | |
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 636 € | 448 € | |
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 583 € | 413 € | |
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 887 € | 672 € | |
04.11. - 28.11.2025 | Leo | 1. Nacht 157 € | Nacht 27 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche 319 € | Folgewoche 189 € |
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 378 € | 238 € | |
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 412 € | 252 € | |
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Carl | 239 € | 51 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 545 € | 357 € | |
Edmund | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 499 € | 329 € | |
Julius | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
Sophie | 292 € | 77 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 754 € | 539 € | |
29.11. - 01.12.2025 | Leo | 1. Nacht 198 € | Nacht 68 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 224 € | 84 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 249 € | 89 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 316 € | 128 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 288 € | 118 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 407 € | 192 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
02.12. - 05.12.2025 | Leo | 1. Nacht 164 € | Nacht 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 182 € | 42 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 205 € | 45 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 252 € | 64 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Edmund | 229 € | 59 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Julius | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Sophie | 311 € | 96 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
06.12. - 08.12.2025 | Leo | 1. Nacht 157 € | Nacht 27 € | 1 Gast + Gast je 15 € | ||
Frieda | 174 € | 34 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Oskar | 196 € | 36 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Hugo | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Paul | 217 € | 47 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
Carl | 239 € | 51 € | 1 Gast + Gast je 15 € | |||
